Katalog peluang
Peluang Investasi
Bandingkan peluang investasi berdasarkan sektor, lokasi, dan nilai indikatif.
Sektor
Kecamatan
Skema
Status
15 peluang investasi
Menampilkan 1–10 dari 15
Urutkan
| Bandara Internasional Bali Utara proj-bandara-bali-utara | Pariwisata | Kubutambahan | Rp 50000 M | Investasi langsung | Penyiapan |
| Dermaga Marina Lovina proj-lovina-marina | Pariwisata | Buleleng | Rp 15 M | Kemitraan | Penyiapan |
| Dive Lodge Bondalem proj-bondalem-dive-lodge | Pariwisata | Tejakula | Rp 0 M | Kemitraan | Dalam tinjauan |
| Dive Resort Pemuteran proj-pemuteran-dive-resort | Pariwisata | Gerokgak | Rp 0 M | Kemitraan | Dalam tinjauan |
| Ecolodge Danau Tamblingan proj-tamblingan-ecolodge | Pariwisata | Banjar | Rp 0 M | Kemitraan | Dalam tinjauan |
| Glamping Wanagiri proj-wanagiri-glamping | Pariwisata | Sukasada | Rp 0 M | Kemitraan | Dalam tinjauan |
| Hotel Butik Kawasan Lovina proj-lovina-boutique-hotel | Pariwisata | Buleleng | Rp 0 M | Kemitraan | Dalam tinjauan |
| Hotel Heritage Kota Tua Singaraja proj-singaraja-heritage-hotel | Pariwisata | Buleleng | Rp 0 M | Kemitraan | Dalam tinjauan |
| Lodge Pengunjung Sekumpul proj-sekumpul-visitor-lodge | Pariwisata | Sawan | Rp 0 M | Kemitraan | Dalam tinjauan |
| Lodge Perbukitan Munduk proj-munduk-hillside-lodge | Pariwisata | Banjar | Rp 0 M | Kemitraan | Dalam tinjauan |
Menampilkan 1–10 dari 15
Sumber: Pokja Data InvestasiDiperbarui Jumat, 23 Oktober 2026
Peta ilustratif
Memuat lokasi peluang investasi…
Daftar proyek menjadi alternatif informasi peta.
Perlu pendampingan?
Petugas pendamping investasi menindaklanjuti permintaan Anda maksimal dua hari kerja.